| |||||||||
| |||||||||
|
| ||||||||
введение ГЛАВА 1. личная безопасность ГЛАВА 2. действие в военное время ГЛАВА 3. выживание в природе ГЛАВА 4. компьютерная безопасность ГЛАВА 5. специальные навыки ГЛАВА 6. спецтехника ГЛАВА 7. средства связи ГЛАВА 8. здоровая жизнь ГЛАВА 9. правила этикета заключение приложения 1. Как "читать" штриховой код на товаре 5. Московские магазины торгующие радиодеталями 6. Таблицы перевода единиц измерения 10. Московские фирмы торгующие спецтехникой 11. Полезные люди | ![]() | Раздел: Приложения
CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET
-- ------- ------- -- ------- ------- -- ------- -------
01 905.600 925.500 08 906.300 926.200 15 907.000 926.900
02 905.700 925.600 09 906.400 926.300 16 907.100 927.000
03 905.800 925.700 10 906.500 926.400 17 907.200 927.100
04 905.900 925.800 11 906.600 926.500 18 907.300 927.200
05 906.000 925.900 12 906.700 926.600 19 907.400 927.300
06 906.100 926.000 13 906.800 926.700 20 907.500 927.400
07 906.200 926.100 14 906.900 926.800
OTHER 900 MHZ CORDLESS PHONES
AT&T #9120 ------------ 902.0 - 905.0 & 925.0 - 928.0 MHZ
OTRON CORP. #CP-1000 -- 902.1 - 903.9 & 926.1 - 927.9 MHZ
SAMSUNG #SP-R912 ------ 903.0 & 927.0 MHZ
Сетка частот р/телефонов стандарта СТ1
* каналы 41-00 (трубка) и 41-59 (база) доступны только
в тест-моде (KX-T7980/9080/9050)
========================================================
Канал Частота Частота Канал Частота Частота
"трубка" "база" "трубка" "база"
========================================================
01 814.0125 904.0125 21 814.5125 904.5125
02 814.0375 904.0375 22 814.5375 904.5375
03 814.0625 904.0625 23 814.5625 904.5625
04 814.0875 904.0875 24 814.5875 904.5875
05 814.1125 904.1125 25 814.6125 904.6125
06 814.1375 904.1375 26 814.6375 904.6375
07 814.1625 904.1625 27 814.6625 904.6625
08 814.1875 904.1875 28 814.6875 904.6875
09 814.2125 904.2125 29 814.7125 904.7125
10 814.2375 904.2375 30 814.7375 904.7375
11 814.2625 904.2625 31 814.7625 904.7625
12 814.2875 904.2875 32 814.7875 904.7875
13 814.3125 904.3125 33 814.8125 904.8125
14 814.3375 904.3375 34 814.8375 904.8375
15 814.3625 904.3625 35 814.8625 904.8625
16 814.3875 904.3875 36 814.8875 904.8875
17 814.4125 904.4125 37 814.9125 904.9125
18 814.4375 904.4375 38 814.9375 904.9375
19 814.4625 904.4625 39 814.9625 904.9625
20 814.4875 904.4875 40 814.9875 904.9875
| |||||||
| Конфиденциальность | Copyright © 2007 Энциклопедия безопасности | |||||||||