Энциклопедия безопасности
На главную Обратная связь
Содержание
Материал

введение
ГЛАВА 1. личная безопасность
ГЛАВА 2. действие в военное время
ГЛАВА 3. выживание в природе
ГЛАВА 4. компьютерная безопасность
ГЛАВА 5. специальные навыки
ГЛАВА 6. спецтехника
ГЛАВА 7. средства связи
ГЛАВА 8. здоровая жизнь
ГЛАВА 9. правила этикета
заключение
приложения

1. Как "читать" штриховой код на товаре

2. Как читать e-код

3. Автомобильные коды

4. Нумерация поездов

5. Московские магазины торгующие радиодеталями

6. Таблицы перевода единиц измерения

7. Оружейные магазины москвы

8. Полезные телефоны в москве

9. Частоты москвы

10. Московские фирмы торгующие спецтехникой

11. Полезные люди

12. Как откосить от армии

13. Азбука потребителя

Раздел: Приложения
 
Предыдущая тема:Полезные телефоны в москве
Следующая тема:Московские фирмы торгующие спецтехникой
 



Cerise         04 902.190 926.190
White          05 902.220 926.220
Off White      06 902.250 926.250
Gray           07 902.280 926.280
Fuschia        08 902.310 926.310
Shocking Pink  09 902.340 926.340
Chartreuse     10 902.370 926.370
Neon Purple    11 902.400 926.400
Black          59 903.870 927.870

902 - 928 900 MHZ CORDLESS TELEPHONES (30-100 KHZ SPACING)
Panasonic KX-T9000 (60 Channels)
base    902.100 - 903.870 Base frequencies (30Khz spacing)
handset 926.100 - 927.870 Handset frequencies
CH BASE    HANDSET CH BASE    HANDSET CH BASE    HANDSET
-- ------- ------- -- ------- ------- -- ------- -------
01 902.10  926.10  11 902.40  926.40  21 902.70  926.70
02 902.130 926.130 12 902.430 926.430 22 902.730 926.730
03 902.160 926.160 13 902.460 926.460 23 902.760 926.760
04 902.190 926.190 14 902.490 926.490 24 902.790 926.790
05 902.220 926.220 15 902.520 926.520 25 902.820 926.820
06 902.250 926.250 16 902.550 926.550 26 902.850 926.850
07 902.280 926.280 17 902.580 926.580 27 902.880 926.880
08 902.310 926.310 18 902.610 926.610 28 902.910 926.910
09 902.340 926.340 19 902.640 926.640 29 902.940 926.940
10 902.370 926.370 20 902.670 926.670 30 902.970 926.970
31 903.00  927.00  41 903.300 927.300 51 903.600 927.600
32 903.030 927.030 42 903.330 927.330 52 903.630 927.630
33 903.060 927.060 43 903.360 927.360 53 903.660 927.660
34 903.090 927.090 44 903.390 927.390 54 903.690 927.690
35 903.120 927.120 45 903.420 927.420 55 903.720 927.720
36 903.150 927.150 46 903.450 927.450 56 903.750 927.750
37 903.180 927.180 47 903.480 927.480 57 903.780 927.780
38 903.210 927.210 48 903.510 927.510 58 903.810 927.810
39 903.240 927.240 49 903.540 927.540 59 903.840 927.840
40 903.270 927.270 50 903.570 927.570 60 903.870 927.870

V-TECH TROPEZ DX900 (20 CHANNELS)
905.6 - 907.5 TRANSPONDER (BASE) FREQUENCIES (100 KHZ SPACING)
925.5 - 927.4 HANDSET FREQUENCIES


 
Назад 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 Далее
Конфиденциальность     |     Copyright © 2007     Энциклопедия безопасности